Мужские категории

Дисциплины Дивизионы Возраст Весовые категории
- - - - - - - TC CC Мальчики 1 4-5 лет -16 -18 -20 -22 -24 -26 -29 -32 32+
- - - - LC SP SL TC CC Мальчики 2 6-7 лет -20 -22 -24 -26 -29 -32 -35 -38 38+
- - - - LC SP SL TC CC Мальчики 3 8-9 лет -24 -26 -29 -32 -35 -38 -41 -44 44+
- FC PC SC LC SP SL TC CC Юноши 1 10-11 лет -29 -32 -35 -38 -41 -44 -48 -52 52+
- FC PC SC LC SP SL TC CC Юноши 2 12-13 лет -35 -38 -41 -44 -48 -52 -56 -61 61+
- FC PC SC LC SP SL TC CC Юноши 3 14-15 лет -41 -44 -48 -52 -56 -61 -66 -71 71+
- FC PC SC LC SP SL TC CC Юниоры 1 16-17 лет -48 -52 -56 -61 -66 -71 -77 -84 84+
HC FC PC SC LC SP SL TC CC Юниоры 2 18-20 лет -56 -61 -66 -71 -77 -84 -92 -100 100+
HC FC PC SC LC SP SL TC CC Мужчины 1 18+ лет -56 -61 -66 -71 -77 -84 -92 -100 100+
HC FC PC SC LC SP SL TC CC Мужчины 2 30+ лет -56 -61 -66 -71 -77 -84 -92 -100 100+
- FC PC SC LC SP SL TC CC Ветераны 1 40+ лет -56 -61 -66 -71 -77 -84 -92 -100 100+
- - - - LC SP SL TC CC Ветераны 2 50+ лет -56 -61 -66 -71 -77 -84 -92 -100 100+
- - - - - - TC CC Ветераны 3 60+ лет -56 -61 -66 -71 -77 -84 -92 -100 100+

Женские категории

Дисциплины Дивизионы Возраст Весовые категории
- - - - - - - TC CC Девочки 1 4-5 лет -16 -18 -20 -22 -24 -26 26+
- - - - LC SP SL TC CC Девочки 2 6-7 лет -18 -20 -22 -24 -26 -29 29+
- - - - LC SP SL TC CC Девочки 3 8-9 лет -22 -24 -26 -29 -32 -35 35+
- FC PC SC LC SP SL TC CC Девушки 1 10-11 лет -26 -29 -32 -35 -38 -41 41+
- FC PC SC LC SP SL TC CC Девушки 2 12-13 лет -32 -35 -38 -41 -44 -48 48+
- FC PC SC LC SP SL TC CC Девушки 3 14-15 лет -38 -41 -44 -48 -52 -56 56+
- FC PC SC LC SP SL TC CC Юниорки 1 16-17 лет -44 -48 -52 -56 -61 -66 66+
HC FC PC SC LC SP SL TC CC Юниорки 2 18-20 лет -52 -56 -61 -66 -71 -77 77+
HC FC PC SC LC SP SL TC CC Женщины 1 18+ лет -52 -56 -61 -66 -71 -77 77+
HC FC PC SC LC SP SL TC CC Женщины 2 30+ лет -52 -56 -61 -66 -71 -77 77+
- FC PC SC LC SP SL TC CC Ветераны 1 40+ лет -52 -56 -61 -66 -71 -77 77+
- - - - LC SP SL TC CC Ветераны 2 50+ лет -52 -56 -61 -66 -71 -77 77+
- - - - - - - TC CC Ветераны 3 60+ лет -52 -56 -61 -66 -71 -77 77+