Чемпионы ФСЕ России 2024
ФИО | Команда | Дисциплина | Пол | Возраст | |
---|---|---|---|---|---|
ФИО | Команда | Дисциплина | Пол | Возраст | Вес |
Таушанков Никита Юрьевич | Jaguarundi dojo | Хард-Контакт | М | 18 и старше | до 61 кг |
Соловьёв Никита Александрович | Школа смешанных единоборств «ZOTOV TEAM» | Хард-Контакт | М | 18 и старше | до 71 кг |
Шилкин Владислав Олегович | «ZOTOV TEAM» | Страйк-Контакт | М | 18 и старше | до 66 кг |
Кадырбаев Куандык Булатович | Barys Pro Team | Фулл-Контакт | М | 16 - 17 лет | до 61 кг |
Шахмаров Рамиль Рауф оглы | След | Фулл-Контакт | М | 16 - 17 лет | до 66 кг |
Гардт Максим Леонидович | Barys Pro Team | Фулл-Контакт | М | 16 - 17 лет | до 71 кг |
Разгильдяева Мария Владимировна | Ирбис | Фулл-Контакт | Ж | 16 - 17 лет | до 56 кг |
Долгополов Матвей Андреевич | КСЕ «Патриот» | Тактик-Контрол | М | 16 - 17 лет | до 77 кг |
Гардт Максим Леонидович | Barys Pro Team | Клоус-Контрол | М | 16 - 17 лет | до 71 кг |
Кадырбаев Куандык Булатович | Barys Pro Team | Страйк-Контакт | М | 16 - 17 лет | до 61 кг |
Белобородов Семён Константинович | «Дух бойца» | Страйк-Контакт | М | 16 - 17 лет | до 77 кг |
Семеновых Арсений Денисович | КСЕ «Патриот» | Фулл-Контакт | М | 14 - 15 лет | до 52 кг |
Нурбидинов Марсел Муканбекович | СК«Алымбек Датка» | Фулл-Контакт | М | 14 - 15 лет | до 56 кг |
Чулочников Никита Евгеньевич | КСЕ «Патриот» | Фулл-Контакт | М | 14 - 15 лет | до 61 кг |
Бобровский Алексей Сергеевич | ЦВК «Русские не сдаются!» (РНС) | Фулл-Контакт | М | 14 - 15 лет | до 66 кг |
Черняева Виктория Сергеевна | Школа смешанных единоборств «ZOTOV TEAM» | Фулл-Контакт | Ж | 14 - 15 лет | до 44 кг |
Комарских Иван Васильевич | ЦБИ «Цунами» | Тактик-Контрол | М | 14 - 15 лет | до 48 кг |
Вялых Павел Дмитриевич | ЦБИ «Цунами» | Тактик-Контрол | М | 14 - 15 лет | до 56 кг |
Гребенюк Мария Ильинична | АСЕ «Универсальные бойцы» | Тактик-Контрол | Ж | 14 - 15 лет | до 44 кг |
Щелканов Пётр Максимович | КСЕ «Патриот» | Клоус-Контрол | М | 14 - 15 лет | до 56 кг |
Здоровенко Алексей Вячеславович | КСЕ «Патриот» | Клоус-Контрол | М | 14 - 15 лет | до 71 кг |
Спажакин Тимофей Алексеевич | ЦБИ «Цунами» | Страйк-Контакт | М | 14 - 15 лет | до 56 кг |
Соколова Екатерина Васильевна | МАОУ ДО «СШ» №25 | Фулл-Контакт | ж | 14 - 15 лет | от 56 кг |
Бякин Артём Сергеевич | Barys Pro Team | Фулл-Контакт | М | 12 - 13 лет | до 38 кг |
Дымура Кирлл Александрович | Barys Pro Team | Фулл-Контакт | М | 12 - 13 лет | до 41 кг |
Головкин Максим Сергеевич | Ирбис | Фулл-Контакт | М | 12 - 13 лет | до 44 кг |
Хакимов Рафаэль Алмазович | Tough Fights | Фулл-Контакт | М | 12 - 13 лет | до 48 кг |
Султанов Давид Евгеньевич | Barys Pro Team | Фулл-Контакт | М | 12 - 13 лет | от 61 кг |
Свалухин Илья Дмитриевич | Ирбис | Протект-Контакт | М | 12 - 13 лет | до 38 кг |
Звездин Константин Александрович | КРБ «Ратник» | Протект-Контакт | М | 12 - 13 лет | до 48 кг |
Захаров Артём Алексеевич | ЦБИ «Цунами» | Протект-Контакт | М | 12 - 13 лет | от 61 кг |
Теплоухова Диана Константиновна | СК Кобра | Протект-Контакт | Ж | 12 - 13 лет | от 48 кг |
Бякин Артём Сергеевич | Barys Pro Team | Тактик-Контрол | М | 12 - 13 лет | до 38 кг |
Захаров Артём Алексеевич | ЦБИ «Цунами» | Тактик-Контрол | М | 12 - 13 лет | от 61 кг |
Казаков Егор Евгеньевич | КСЕ «Патриот» | Клоус-Контрол | М | 12 - 13 лет | до 44 кг |
Алиев Нурель Искендерович | СК«Алымбек Датка» | Клоус-Контрол | М | 12 - 13 лет | до 52 кг |
Гребенюк Мария Ильинична | АСЕ «Универсальные бойцы» | Клоус-Контрол | Ж | 12 - 13 лет | от 48 кг |
Сунегин Арсений Александрович | Tough Fights | Страйк-Лайт | М | 12 - 13 лет | до 48 кг |
Бякин Артём Сергеевич | Barys Pro Team | Страйк-Контакт | М | 12 - 13 лет | до 38 кг |
Богданов Самир Маратович | Школа смешанных единоборств «ZOTOV TEAM» | Страйк-Контакт | М | 12 - 13 лет | до 41 кг |
Кравцов Кирилл Андреевич | Челябинская школа боевых единоборств №1 | Страйк-Контакт | М | 12 - 13 лет | до 48 кг |
Пролубников Владислав Михайлович | ЦБИ «Цунами» | Страйк-Контакт | М | 12 - 13 лет | до 56 кг |
Балакина Мария Сергеевна | Ирбис | Страйк-Контакт | Ж | 12 - 13 лет | от 48 кг |
Николаев Константин Викторович | КСЕ «Патриот» | Фулл-Контакт | М | 10 - 11 лет | до 29 кг |
Томилов Михаил Александрович | «Дух бойца» | Фулл-Контакт | М | 10 - 11 лет | до 32 кг |
Абдишов Ринат Маратович | СК«Алымбек Датка» | Фулл-Контакт | М | 10 - 11 лет | до 38 кг |
Попов Константин Дмитриевич | След | Фулл-Контакт | М | 10 - 11 лет | до 44 кг |
Печерских Максим Ильич | Боевая Сибирь | Фулл-Контакт | М | 10 - 11 лет | до 48 кг |
Захаров Павел Алексеевич | ЦБИ «Цунами» | Протект-Контакт | М | 10 - 11 лет | до 29 кг |
Семенюк Богдан Алексеевич | «ZOTOV TEAM» | Протект-Контакт | М | 10 - 11 лет | до 41 кг |
Вальтер Ольга Андреевна | Бойцовский клуб Финист | Протект-Контакт | Ж | 10 - 11 лет | до 38 кг |
Соколов Егор Антонович | АСЕ «Универсальные бойцы» | Тактик-Контрол | М | 10 - 11 лет | до 29 кг |
Мазуров Илья Сергеевич | СЭЙКО | Тактик-Контрол | М | 10 - 11 лет | до 35 кг |
Мартыненко Егор Дмитриевич | КСЕ «Патриот» | Тактик-Контрол | М | 10 - 11 лет | до 38 кг |
Дерябин Александр Станиславович | Академия Единоборств «РМК» | Тактик-Контрол | М | 10 - 11 лет | до 41 кг |
Бахтин Михаил Андреевич | Бойцовский клуб Финист | Тактик-Контрол | М | 10 - 11 лет | до 48 кг |
Казаков Алексей Евгеньевич | КСЕ «Патриот» | Тактик-Контрол | М | 10 - 11 лет | от 52 кг |
Стукова Зарина Андреевна | АСЕ «Универсальные бойцы» | Тактик-Контрол | Ж | 10 - 11 лет | до 38 кг |
Соколов Егор Антонович | АСЕ «Универсальные бойцы» | Клоус-Контрол | М | 10 - 11 лет | до 29 кг |
Арбузов Михаил Сергеевич | АСЕ «Универсальные бойцы» | Клоус-Контрол | М | 10 - 11 лет | до 38 кг |
Печерских Максим Ильич | Боевая Сибирь | Клоус-Контрол | М | 10 - 11 лет | до 48 кг |
Егоров Дмитрий Данилович | КСЕ «Патриот» | Клоус-Контрол | М | 10 - 11 лет | от 52 кг |
Стукова Зарина Андреевна | АСЕ «Универсальные бойцы» | Клоус-Контрол | Ж | 10 - 11 лет | от 41 кг |
Банман Вадим Станиславович | Barys Pro Team | Страйк-Лайт | М | 10 - 11 лет | до 32 кг |
Семенюк Александр Денисович | «Дух бойца» | Страйк-Контакт | М | 10 - 11 лет | до 32 кг |
Вальтер Ольга Андреевна | Бойцовский клуб Финист | Страйк-Контакт | Ж | 10 - 11 лет | до 32 кг |
Кутерин Макар Александрович | «Дух бойца» | Фулл-Контакт | М | 8 - 9 лет | до 26 кг |
Никитин Матвей Андреевич | «Дух бойца» | Фулл-Контакт | М | 8 - 9 лет | до 29 кг |
Коломиец Лукьян Антонович | «Ф. Ушаков»Православный спортивный клуб | Фулл-Контакт | М | 8 - 9 лет | до 32 кг |
Мураткин Тамерлан Александрович | Челябинская школа боевых единоборств №1 | Фулл-Контакт | М | 8 - 9 лет | до 38 кг |
Егиазарян Арсен Шаваршович | Barys Pro Team | Протект-Контакт | М | 8 - 9 лет | до 26 кг |
Мальцев Вадимир Евгеньевич | СК Кобра | Протект-Контакт | М | 8 - 9 лет | до 32 кг |
Андреев Данил Сергеевич | Ирбис | Протект-Контакт | М | 8 - 9 лет | до 35 кг |
Хрулев Денис Русланович | АСЕ «Универсальные бойцы» | Тактик-Контрол | М | 8 - 9 лет | до 26 кг |
Соколов Егор Антонович | АСЕ «Универсальные бойцы» | Тактик-Контрол | М | 8 - 9 лет | до 29 кг |
Абдишов Дайыр Маратович | СК«Алымбек Датка» | Тактик-Контрол | М | 8 - 9 лет | до 35 кг |
Несен Марк Павлович | АСЕ «Универсальные бойцы» | Тактик-Контрол | М | 8 - 9 лет | до 38 кг |
Головкина Софья Сергеевна | Ирбис | Тактик-Контрол | Ж | 8 - 9 лет | до 26 кг |
Никитина Анна Евгеньевна | СК Кобра | Тактик-Контрол | Ж | 8 - 9 лет | от 35 кг |
Егиазарян Арсен Шаваршович | Barys Pro Team | Клоус-Контрол | М | 8 - 9 лет | до 24 кг |
Хрулев Денис Русланович | АСЕ «Универсальные бойцы» | Клоус-Контрол | М | 8 - 9 лет | до 26 кг |
Соколов Егор Антонович | АСЕ «Универсальные бойцы» | Клоус-Контрол | М | 8 - 9 лет | до 29 кг |
Коломиец Лукьян Антонович | «Ф. Ушаков»Православный спортивный клуб | Клоус-Контрол | М | 8 - 9 лет | до 35 кг |
Белоусов Денис Викторович | Бойцовский клуб Финист | Клоус-Контрол | М | 8 - 9 лет | от 44 кг |
Головкина Софья Сергеевна | Ирбис | Клоус-Контрол | Ж | 8 - 9 лет | до 26 кг |
Егиазарян Арсен Шаваршович | Barys Pro Team | Страйк-Лайт | М | 8 - 9 лет | до 26 кг |
Никитин Матвей Андреевич | «Дух бойца» | Страйк-Контакт | М | 8 - 9 лет | до 29 кг |
Геворкян Никита Валерьевич | «ZOTOV TEAM» | Фулл-Контакт | М | 6 - 7 лет | до 22 кг |
Захаров Родион Кириллович | «Дух бойца» | Фулл-Контакт | М | 6 - 7 лет | до 26 кг |
Волкова Анна Александровна | Школа смешанных единоборств «ZOTOV TEAM» | Фулл-Контакт | Ж | 6 - 7 лет | до 22 кг |
Геворкян Никита Валерьевич | «ZOTOV TEAM» | Тактик-Контрол | М | 6 - 7 лет | до 22 кг |
Геворкян Никита Валерьевич | «ZOTOV TEAM» | Клоус-Контрол | М | 6 - 7 лет | до 22 кг |
Захаров Родион Кириллович | «Дух бойца» | Страйк-Контакт | М | 6 - 7 лет | до 26 кг |
Пономарев Андрей Александрович | СК Кобра | Протект-Контакт | М | 6 - 7 лет | до 24 кг |
Бейсенов Давид Сембаевич | Barys Pro Team | Страйк-Лайт | М | 4 - 5 лет | до 18 кг |
Чемпионы ФСЕ России 2023
ФИО | Команда | Дисциплина | Пол | Возраст | |
---|---|---|---|---|---|
ФИО | Команда | Дисциплина | Пол | Возраст | Вес |
Исмоилов Мухаммадсалмон Абдумавлонович | След | Хард-Контакт | М | 18 и старше | до 56 кг |
Асоев Георгий Георгиевич | След | Хард-Контакт | М | 18 и старше | до 61 кг |
Грыдин Петр Александрович | След | Хард-Контакт | М | 18 и старше | до 66 кг |
Мусаев Эмиль Шохрат Оглы | След | Хард-Контакт | М | 18 и старше | до 71 кг |
Довранов Роман Романович | След | Хард-Контакт | М | 18 и старше | до 77 кг |
Махмадалиев Саймаксуд Саймахсудович | TSU SHIN GEN | Хард-Контакт | М | 18 и старше | 100+ кг |
Реутова Александра Алексеевна | След | Хард-Контакт | Ж | 18 и старше | до 61 кг |
Семин Илья Романович | АСЕ «Универсальные бойцы» | Тактик-Контрол | М | 18 и старше | до 71 кг |
Посохин Захар Александрович | СК ПАНДА | Тактик-Контрол | М | 18 и старше | до 84 кг |
Абдулаев Роман Турсунович | СК «Сила» | Тактик-Контрол | М | 18 и старше | до 92 кг |
Русяев Павел Владимирович | СЭЙКО | Клоус-Контрол | М | 18 и старше | до 84 кг |
Анкудинов Роман Аркадьевич | СЭЙКО | Клоус-Контрол | М | 18 и старше | до 92 кг |
Степченков Вячеслав Викторович | Бойцовский клуб Финист | Страйк-Контакт | М | 18 и старше | до 77 кг |
Хромов Данил Владимирович | ККЕ «Цунами» | Протект-Контакт | М | 18 и старше | до 92 кг |
Бушков Артемий Николаевич | Панда | Тактик-Контрол | М | 16 - 17 лет | до 77 кг |
Бушков Артемий Николаевич | Панда | Клоус-Контрол | М | 16 - 17 лет | до 71 кг |
Грошев Семён Михайлович | БК «Family of fighters» | Протект-Контакт | М | 16 - 17 лет | до 71 кг |
Акопян Сурен Арменович | Фулл-Контакт | М | 16 - 17 лет | до 61 кг | |
Победоносцев Виктор Евгеньевич | След | Фулл-Контакт | М | 16 - 17 лет | до 71 кг |
Иванов Василий Вячеславович | СК ФАЙТ Тракторозаводский район | Фулл-Контакт | М | 16 - 17 лет | до 84 кг |
Кырчиков Иван Андреевич | Спортивный Клуб Мобилизация | Фулл-Контакт | М | 16 - 17 лет | 84+ кг |
Деменева Дарья Дмитриевна | Бойцовский клуб «Бусидо» | Фулл-Контакт | Ж | 16 - 17 лет | до 48 кг |
Разгильдяева Мария Владимировна | Ирбис | Фулл-Контакт | Ж | 16 - 17 лет | до 56 кг |
Малашенко Дмитрий Андреевич | СК «Сила» | Тактик-Контрол | М | 14 - 15 лет | до 41 кг |
Сабетов Ярослав Павлович | СК ПАНДА | Тактик-Контрол | М | 14 - 15 лет | до 61 кг |
Токарев Савелий Сергеевич | Тактик-Контрол | М | 14 - 15 лет | до 71 кг | |
Юсупова Виола Ренатовна | СЭЙКО | Тактик-Контрол | Ж | 14 - 15 лет | 56+ кг |
Мозалев Антон Андреевич | СЭЙКО | Клоус-Контрол | М | 14 - 15 лет | 71+ кг |
Петроченко Есения Юрьевна | Ирбис | Клоус-Контрол | Ж | 14 - 15 лет | 56+ кг |
Хрушков Роман Алексеевич | Ирбис | Страйк-Контакт | М | 14 - 15 лет | до 66 кг |
Казарин Сергей Валерьевич | Бойцовский клуб «Бусидо» | Протект-Контакт | М | 14 - 15 лет | до 56 кг |
Рожков Сергей Петрович | Ирбис | Протект-Контакт | М | 14 - 15 лет | до 66 кг |
Азимов Муродбек Низомчонович | След | Фулл-Контакт | М | 14 - 15 лет | до 41 кг |
Вершинин Иван Максимович | След | Фулл-Контакт | М | 14 - 15 лет | до 48 кг |
Куватов Алиджон Бобиджонович | СК ФАЙТ Тракторозаводский район | Фулл-Контакт | М | 14 - 15 лет | до 52 кг |
Султонов Сулаймон Собирджонович | След | Фулл-Контакт | М | 14 - 15 лет | до 56 кг |
Хурулбаев Зикирилло Мухиддинович | FiGHTER-KG | Фулл-Контакт | М | 14 - 15 лет | до 61 кг |
Токарев Савелий Сергеевич | Фулл-Контакт | М | 14 - 15 лет | до 66 кг | |
Нургалиев Ринат Ильдарович | След | Фулл-Контакт | М | 14 - 15 лет | 71+ кг |
Соколова Екатерина Васильевна | Покров | Фулл-Контакт | Ж | 14 - 15 лет | 56+ кг |
Баранов Степан Иванович | СК ПАНДА | Тактик-Контрол | М | 12 - 13 лет | до 38 кг |
Горбунов Александр Максимович | Тактик-Контрол | М | 12 - 13 лет | до 41 кг | |
Вакуленко Павел Андреевич | WARRIORS ZONE | Тактик-Контрол | М | 12 - 13 лет | до 44 кг |
Пикулев Даниил Максимович | СК ПАНДА | Тактик-Контрол | М | 12 - 13 лет | до 48 кг |
Гребенюк Мария Ильинична | АСЕ «Универсальные бойцы» | Тактик-Контрол | Ж | 12 - 13 лет | 48+ кг |
Вакуленко Павел Андреевич | WARRIORS ZONE | Клоус-Контрол | М | 12 - 13 лет | до 44 кг |
Пикулев Даниил Максимович | СК ПАНДА | Клоус-Контрол | М | 12 - 13 лет | до 52 кг |
Гребенюк Мария Ильинична | АСЕ «Универсальные бойцы» | Клоус-Контрол | Ж | 12 - 13 лет | до 48 кг |
Белобородов Семён Константинович | «Дух бойца» | Страйк-Контакт | М | 12 - 13 лет | до 61 кг |
Воробьев Петр Станиславович | Клуб «Спарта» | Протект-Контакт | М | 12 - 13 лет | до 35 кг |
Меркулов Семён Владимирович | Клуб единоборств « Лидер» | Протект-Контакт | М | 12 - 13 лет | до 38 кг |
Семенов Андрей Дмитриевич | Клуб единоборств «Лидер» | Протект-Контакт | М | 12 - 13 лет | до 41 кг |
Виноградов Данил Александрович | Клуб единоборств «Лидер» | Протект-Контакт | М | 12 - 13 лет | до 44 кг |
Ермоленко Владислав Юрьевич | Бойцовский клуб «Бусидо» | Протект-Контакт | М | 12 - 13 лет | до 48 кг |
Арефьев Денис Станиславович | Клуб единоборств «Лидер» | Протект-Контакт | М | 12 - 13 лет | до 56 кг |
Вевьер Тимур Георгиевич | Клуб единоборств «Лидер» | Фулл-Контакт | М | 12 - 13 лет | до 35 кг |
Горбунов Александр Максимович | Фулл-Контакт | М | 12 - 13 лет | до 41 кг | |
Никитин Артем Андреевич | «Дух бойца» | Фулл-Контакт | М | 12 - 13 лет | до 48 кг |
Крылов Трофим Андреевич | СК «Сила» | Фулл-Контакт | М | 12 - 13 лет | до 52 кг |
Арефьев Денис Станиславович | Клуб единоборств «Лидер» | Фулл-Контакт | М | 12 - 13 лет | до 56 кг |
Белобородов Семён Константинович | «Дух бойца» | Фулл-Контакт | М | 12 - 13 лет | до 61 кг |
Казак Тимофей Павлович | СК ПАНДА | Тактик-Контрол | М | 10 - 11 лет | до 32 кг |
Дерябин Александр Станиславович | АСЕ «Универсальные бойцы» | Тактик-Контрол | М | 10 - 11 лет | до 35 кг |
Дорофеев Артем Русланович | WARRIORS ZONE | Тактик-Контрол | М | 10 - 11 лет | до 38 кг |
Захаров Артём Алексеевич | ККЕ «Цунами» | Тактик-Контрол | М | 10 - 11 лет | 52+ кг |
Загуменных Александра Вадимовна | ККЕ «Цунами» | Тактик-Контрол | Ж | 10 - 11 лет | до 41 кг |
Волков Александр Алексеевич | Ирбис | Клоус-Контрол | М | 10 - 11 лет | до 32 кг |
Дерябин Александр Станиславович | АСЕ «Универсальные бойцы» | Клоус-Контрол | М | 10 - 11 лет | до 35 кг |
Дорофеев Артем Русланович | WARRIORS ZONE | Клоус-Контрол | М | 10 - 11 лет | до 38 кг |
Смышляев Егор Алексеевич | СК «Сила» | Клоус-Контрол | М | 10 - 11 лет | до 41 кг |
Золкина Алиса Игоревна | СК «Сила» | Клоус-Контрол | Ж | 10 - 11 лет | до 41 кг |
Вальтер Ольга Андреевна | Бойцовский клуб Финист | Страйк-Поинт | Ж | 10 - 11 лет | до 29 кг |
Павлов Егор Антонович | Клуб «Спарта» | Страйк-Контакт | М | 10 - 11 лет | до 41 кг |
Вальтер Ольга Андреевна | Бойцовский клуб Финист | Страйк-Контакт | Ж | 10 - 11 лет | до 29 кг |
Дмитриева Софья Юрьевна | СЭЙКО | Страйк-Контакт | Ж | 10 - 11 лет | до 32 кг |
Мусин Богдан Фиданович | Бойцовский клуб «Бусидо» | Протект-Контакт | М | 10 - 11 лет | до 32 кг |
Павлов Егор Антонович | Клуб «Спарта» | Протект-Контакт | М | 10 - 11 лет | до 38 кг |
Шевяков Елизар Дмитриевич | Русич | Протект-Контакт | М | 10 - 11 лет | до 41 кг |
Гукасян Тимур Рубенович | Бойцовский клуб «Бусидо» | Протект-Контакт | М | 10 - 11 лет | до 48 кг |
Захаров Артём Алексеевич | ККЕ «Цунами» | Протект-Контакт | М | 10 - 11 лет | 52+ кг |
берсенева полина андреевна | Бойцовский клуб «Бусидо» | Протект-Контакт | Ж | 10 - 11 лет | до 35 кг |
Золкина Алиса Игоревна | СК «Сила» | Протект-Контакт | Ж | 10 - 11 лет | до 41 кг |
Жидких Евгений Александрович | Боевая Сибирь | Фулл-Контакт | М | 10 - 11 лет | до 29 кг |
Дерябин Александр Станиславович | АСЕ «Универсальные бойцы» | Фулл-Контакт | М | 10 - 11 лет | до 35 кг |
Головкин Максим Сергеевич | Ирбис | Фулл-Контакт | М | 10 - 11 лет | до 38 кг |
Карьков Василий Геннадьевич | Ирбис | Фулл-Контакт | М | 10 - 11 лет | 52+ кг |
Сагина Алиса Алексеевна | СЭЙКО | Фулл-Контакт | Ж | 10 - 11 лет | до 38 кг |
Сабетов Арсений Павлович | СК ПАНДА | Тактик-Контрол | М | 8 - 9 лет | до 24 кг |
Соколов Егор Антонович | АСЕ «Универсальные бойцы» | Тактик-Контрол | М | 8 - 9 лет | до 26 кг |
Мочалов Дмитрий Ильич | Ирбис | Тактик-Контрол | М | 8 - 9 лет | до 32 кг |
Ивачёв Савва Сергеевич | ККЕ «Цунами» | Тактик-Контрол | М | 8 - 9 лет | до 41 кг |
Клепиков Арсений Романович | ККЕ «Цунами» | Тактик-Контрол | М | 8 - 9 лет | 44+ кг |
Лыскова Мария Ильинична | ККЕ «Цунами» | Тактик-Контрол | Ж | 8 - 9 лет | до 29 кг |
Пилипенко Иван Александрович | АСЕ «Универсальные бойцы» | Клоус-Контрол | М | 8 - 9 лет | до 24 кг |
Решетников Павел Антонович | ККЕ «Цунами» | Клоус-Контрол | М | 8 - 9 лет | до 26 кг |
Промышленников Кирилл Романович | АСЕ «Универсальные бойцы» | Клоус-Контрол | М | 8 - 9 лет | до 41 кг |
Мустафаев Мурад Фуадович | Клуб «Спарта» | Страйк-Поинт | М | 8 - 9 лет | до 24 кг |
Мустафаев Миран Фуадович | Клуб «Спарта» | Страйк-Поинт | М | 8 - 9 лет | до 32 кг |
Ханкишиев Самир Хикматович | Клуб «Спарта» | Страйк-Контакт | М | 8 - 9 лет | до 26 кг |
Жданов Глеб Сергеевич | Клуб «Спарта» | Страйк-Контакт | М | 8 - 9 лет | до 32 кг |
Ивачёв Савва Сергеевич | ККЕ «Цунами» | Страйк-Контакт | М | 8 - 9 лет | до 41 кг |
Ташланов Мухаммадризо Ибрахимжанович | Бойцовский клуб «Бусидо» | Протект-Контакт | М | 8 - 9 лет | до 24 кг |
Решетников Павел Антонович | ККЕ «Цунами» | Протект-Контакт | М | 8 - 9 лет | до 29 кг |
Нигаматов Данил Ильдусович | Бойцовский клуб «Бусидо» | Протект-Контакт | М | 8 - 9 лет | до 32 кг |
Куляшов Артём Сергеевич | Бойцовский клуб «Бусидо» | Протект-Контакт | М | 8 - 9 лет | до 35 кг |
Сабетов Арсений Павлович | СК ПАНДА | Фулл-Контакт | М | 8 - 9 лет | до 24 кг |
Блинов Никита Андреевич | Боевая Сибирь | Фулл-Контакт | М | 8 - 9 лет | до 26 кг |
Томилов Михаил Александрович | «Дух бойца» | Фулл-Контакт | М | 8 - 9 лет | до 29 кг |
Демин Георгий Алексеевич | Jaguarundi dojo | Фулл-Контакт | М | 8 - 9 лет | до 38 кг |
Плотников Андрей Сергеевич | След | Фулл-Контакт | М | 8 - 9 лет | до 41 кг |
Бахтин Михаил Андреевич | Бойцовский клуб Финист | Фулл-Контакт | М | 8 - 9 лет | до 44 кг |
Сергеев Вадим Евгеневич | СК «Сила» | Тактик-Контрол | М | 6 - 7 лет | до 20 кг |
Кутерин Макар Александрович | «Дух бойца» | Тактик-Контрол | М | 6 - 7 лет | до 24 кг |
Несен Марк Павлович | АСЕ «Универсальные бойцы» | Тактик-Контрол | М | 6 - 7 лет | до 29 кг |
Кутерин Макар Александрович | «Дух бойца» | Клоус-Контрол | М | 6 - 7 лет | до 24 кг |
Пушкин Артём Артемович | АСЕ «Универсальные бойцы» | Клоус-Контрол | М | 6 - 7 лет | до 29 кг |
Щербаков Владимир Александрович | Клуб «Спарта» | Страйк-Поинт | М | 6 - 7 лет | до 32 кг |
Никитин Матвей Андреевич | «Дух бойца» | Страйк-Контакт | М | 6 - 7 лет | до 26 кг |
Караев Давид Радвилович | АСЕ «Универсальные бойцы» | Протект-Контакт | М | 6 - 7 лет | до 22 кг |
Сергеев Вадим Евгеневич | СК «Сила» | Фулл-Контакт | М | 6 - 7 лет | до 20 кг |
Караев Давид Радвилович | АСЕ «Универсальные бойцы» | Фулл-Контакт | М | 6 - 7 лет | до 24 кг |
Победители Кубка Мира GAMMAF 2023
ФИО | Команда | Дисциплина | Пол | Возраст | |
---|---|---|---|---|---|
ФИО | Команда | Дисциплина | Пол | Возраст | Вес |
Саидов Далер Гуломалиевич | СК ФАЙТ Тракторозаводский район | Хард-Контакт | М | 18 и старше | до 56 кг |
Холзода Масрур Бахтовар | СК ФАЙТ Тракторозаводский район | Хард-Контакт | М | 18 и старше | до 61 кг |
Гафуров Мирзоюсуф Сабурович | Академия Единоборств «РМК» | Хард-Контакт | М | 18 и старше | до 66 кг |
Наибов Анушервон Ибодуллоевич | Global.Team.Management | Хард-Контакт | М | 18 и старше | до 71 кг |
Барсбек Жалил уулу | СК«Алымбек Датка» | Хард-Контакт | М | 18 и старше | до 77 кг |
Мустафин Павел Юрьевич | Воины «Warriors» | Хард-Контакт | М | 18 и старше | до 84 кг |
Петров Святослав Васильевич | Iceberg ekb | Хард-Контакт | М | 18 и старше | от 100 кг |
Рабиев Абубакр Абдукахорович | Iceberg ekb | Фулл-Контакт | М | 18 и старше | до 66 кг |
Шарипов Бахтиёр Саидбурхонович | СК ФАЙТ Тракторозаводский район | Фулл-Контакт | М | 18 и старше | до 71 кг |
Пантелеев Максим Петрович | Iceberg ekb | Фулл-Контакт | М | 18 и старше | до 84 кг |
Евсенин Владимир Игоревич | PRO FIGHT TEAM | Страйк-Поинт | М | 18 и старше | до 84 кг |
Косимов Фуркат Хасанович | BLACK BEAR | Страйк-Контакт | М | 18 и старше | до 61 кг |
Шведчиков Вячеслав Николаевич | BLACK BEAR | Страйк-Контакт | М | 18 и старше | до 77 кг |
Шабалин Владислав Константинович | Iceberg ekb | Страйк-Контакт | М | 18 и старше | до 84 кг |
Магзум Ернур | Namys_top_team | Страйк-Лайт | М | 16 - 17 лет | до 66 кг |
Куватов Алиджон Бобиджонович | СК ФАЙТ Тракторозаводский район | Страйк-Контакт | М | 16 - 17 лет | до 52 кг |
Джайсанбаев Дамир Ермекович | Barys Pro Team | Страйк-Контакт | М | 16 - 17 лет | до 56 кг |
Михайличенко Даниил Анатольевич | Fighters | Страйк-Контакт | М | 16 - 17 лет | до 66 кг |
Коростелев Данил Сергеевич | BLACK BEAR | Страйк-Контакт | М | 16 - 17 лет | до 71 кг |
Рымарева Ксения Евгеньевна | СК ФАЙТ Тракторозаводский район | Страйк-Контакт | Ж | 16 - 17 лет | до 56 кг |
Гиёсов Асрориддин Асламович | Global.Team.Management | Фулл-Контакт | М | 16 - 17 лет | до 56 кг |
Воязитов Дмитрий Константинович | 12 DIAMOND | Фулл-Контакт | М | 16 - 17 лет | до 61 кг |
Даутханов Шынгыс Болатканулы | Namys_top_team | Фулл-Контакт | М | 16 - 17 лет | до 66 кг |
Хайитбоев Бехруз Хамдам огли. | Ассоциация спортивных единоборств Тверской области «Клуб Спарта» | Фулл-Контакт | М | 16 - 17 лет | до 71 кг |
Чеплаков Кирилл Игоревич | Life | Фулл-Контакт | М | 16 - 17 лет | от 84 кг |
Соловьев Денис Александрович | СЭЙКО | Тактик-Контрол | М | 14 - 15 лет | до 61 кг |
Абакумов Данил Денисович | Русич | Тактик-Контрол | М | 14 - 15 лет | до 66 кг |
Волков Данил Артурович | СК ФАЙТ Тракторозаводский район | Тактик-Контрол | М | 14 - 15 лет | от 71 кг |
Соловьев Денис Александрович | СЭЙКО | Клоус-Контрол | М | 14 - 15 лет | до 61 кг |
Здоровенко Алексей Вячеславович | КСЕ «Патриот» | Лайт-Контакт | М | 14 - 15 лет | до 66 кг |
Қайрат Асанәлі | Namys_top_team | Страйк-Контакт | М | 14 - 15 лет | до 48 кг |
