Дисциплина: хард-контакт (hard-contact)
| Возраст / Действия | 18+ лет | 30+ лет |
|---|---|---|
| Время | 2х3 мин | 2х2 мин |
| Экстра раунд | 3 мин | 2 мин |
| Нокдаун | - | - |
| Удар рукой в голову / корпус | 1 балл | 1 балл |
| Бэкфист | 2 балла | 2 балла |
| Удар ногой в корпус / ноги | 1 балл | 1 балл |
| Удар ногой в голову | 2 балла | 2 балла |
| Удар коленом в корпус и бедра | 1 балл | 1 балл |
| Удар коленом в голову | 2 балла | 2 балла |
| Удары локтями | Запрещен | Запрещен |
| Удар ногой с разворота в голову | 3 балла | 3 балла |
| Удары в партере | Разрешено | Разрешено |
| Удары ногами из партера в голову и корпус | Разрешено | Разрешено |
| Тейкдаун | 1 балл | 1 балл |
| Бросок с отрывом ног | 2 балла | 2 балла |
| Амплитудный бросок выше уровня груди | 3 балла | 3 балла |
| Бросок прогибом | Запрещен | Запрещен |
| Броски двумя руками за голову | Разрешено | Разрешено |
| Защита от прохода в ноги | 1 балл | 1 балл |
| Маунт | 2 балла | 2 балла |
| Бэк Маунт | 2 балла | 2 балла |
| Бэк контрол | 2 балла | 2 балла |
| Свип | 1 балл | 1 балл |
| Обход гарда | 1 балл | 1 балл |
| Сайд контрол | 1 балл | 1 балл |
| Колено на животе | 1 балл | 1 балл |
| Нереализованная попытка болевого или удушающего | 1 балл | 1 балл |
| Рычаг на руку, колено, американа, кимура, ахил. | До сдачи | До сдачи |
| Треугольник | Разрешено | Разрешено |
| Удушающий в бэк конрол без руки | Разрешено | Разрешено |
| Удушение с рукой | Разрешено | Разрешено |
| Гильотина | Разрешено | Разрешено |
| Гогоплата | Разрешено | Разрешено |
| Удары в партере | Разрешено | Разрешено |
| Удары ногами из партера в голову и корпус | Разрешено | Разрешено |
| Футлок | Разрешено | Разрешено |
| Сжатие ногами корпуса | Разрешено | Разрешено |
| Слэм (не на голову, с контролем) | Разрешено | Разрешено |
| Скручивание пятки, колена. | Запрещен | Запрещен |
| Твистер. Иезекииль. | Запрещен | Запрещен |
| Ножницы | Запрещен | Запрещен |
| Ущемление бицепса | Разрешено | Разрешено |
| Ущемление колена | Разрешено | Разрешено |
| Закидывание стопы снаружи | Разрешено | Разрешено |
Дисциплина: фулл-контакт (full-contact)
| Возраст / Действия | 10-11 лет (ТТП) | 12-13 лет | 14-15 лет | 16-17 лет | 18+ лет |
|---|---|---|---|---|---|
| Время | 2 мин | 3 мин | 3 мин | 3 мин | 2х2 мин |
| Экстра раунд | 1 мин | 1 мин | 1 мин | 1,5 мин | 2 мин |
| Нокдаун | Победа ЯП | 3 балла | 3 балла | 3 балла | 3 балла |
| Удар рукой в голову / корпус | 1 балл | 1 балл | 1 балл | 1 балл | 1 балл |
| Бэкфист | 2 балла | 2 балла | 2 балла | 2 балла | 2 балла |
| Удар ногой в корпус / ноги | 1 балл | 1 балл | 1 балл | 1 балл | 1 балл |
| Удар ногой в голову | 2 балла | 2 балла | 2 балла | 2 балла | 2 балла |
| Удар коленом в корпус и бедра | Запрещен | 1 балл | 1 балл | 1 балл | 1 балл |
| Удар коленом в голову | Запрещен | Запрещен | Запрещен | Запрещен | 2 балла |
| Удары локтями | Запрещен | Запрещен | Запрещен | Запрещен | Запрещен |
| Удар ногой с разворота в голову | 3 балла | 3 балла | 3 балла | 3 балла | 3 балла |
| Удары в партере | Только в корпус | Только в корпус | Только в корпус | Только в корпус | Только в корпус |
| Удары ногами из партера в голову и корпус | Запрещен | Запрещен | Запрещен | Запрещен | Разрешено |
| Тейкдаун | 1 балл | 1 балл | 1 балл | 1 балл | 1 балл |
| Бросок с отрывом ног | 2 балла | 2 балла | 2 балла | 2 балла | 2 балла |
| Амплитудный бросок выше уровня груди | 3 балла | 3 балла | 3 балла | 3 балла | 3 балла |
| Бросок прогибом | Запрещен | Запрещен | Запрещен | Запрещен | Запрещен |
| Броски двумя руками за голову | Запрещен | Запрещен | Запрещен | Запрещен | Разрешено |
| Защита от прохода в ноги | 1 балл | 1 балл | 1 балл | 1 балл | 1 балл |
| Маунт | 2 балла | 2 балла | 2 балла | 2 балла | 2 балла |
| Бэк Маунт | 2 балла | 2 балла | 2 балла | 2 балла | 2 балла |
| Бэк контрол | 2 балла | 2 балла | 2 балла | 2 балла | 2 балла |
| Свип | 1 балл | 1 балл | 1 балл | 1 балл | 1 балл |
| Обход гарда | 1 балл | 1 балл | 1 балл | 1 балл | 1 балл |
| Сайд контрол | 1 балл | 1 балл | 1 балл | 1 балл | 1 балл |
| Колено на животе | 1 балл | 1 балл | 1 балл | 1 балл | 1 балл |
| Нереализованная попытка болевого или удушающего | 1 балл | 1 балл | 1 балл | 1 балл | 1 балл |
| Рычаг на руку, колено, американа, кимура, ахил. | До угрозы | До сдачи | До сдачи | До сдачи | До сдачи |
| Треугольник | Разрешено | Разрешено | Разрешено | Разрешено | Разрешено |
| Удушающий в бэк конрол без руки | Разрешено | Разрешено | Разрешено | Разрешено | Разрешено |
| Удушение с рукой | Разрешено | Разрешено | Разрешено | Разрешено | Разрешено |
| Гильотина | Не в стойке | Не в стойке | Разрешено | Разрешено | Разрешено |
| Гогоплата | Не сверху | Не сверху | Не сверху | Разрешено | Разрешено |
| Удары в партере | Запрещены | Разрешено | Разрешено | Разрешено | Разрешено |
| Удары ногами из партера в голову и корпус | Запрещен | Запрещен | Запрещен | Запрещен | Разрешено |
| Футлок | Запрещен | Запрещен | Запрещен | Запрещен | Разрешено |
| Сжатие ногами корпуса | Запрещен | Разрешено | Разрешено | Разрешено | Разрешено |
| Слэм (не на голову, с контролем) | Запрещен | Запрещен | Запрещен | Запрещен | При уходе с болевого или удушающего |
| Скручивание пятки, колена. | Запрещен | Запрещен | Запрещен | Запрещен | Запрещен |
| Твистер. Иезекииль. | Запрещен | Запрещен | Запрещен | Запрещен | Запрещен |
| Ножницы | Запрещен | Запрещен | Запрещен | Запрещен | Запрещен |
| Ущемление бицепса | Разрешено | Разрешено | Разрешено | Разрешено | Разрешено |
| Ущемление колена | Запрещен | Разрешено | Разрешено | Разрешено | Разрешено |
| Закидывание стопы снаружи | Запрещен | Запрещен | Запрещен | Разрешено | Разрешено |
Дисциплина: протект-контакт (protect-contact)
| Возраст / Действия | 10-11 лет (ТТП) | 12-13 лет | 14-15 лет | 16-17 лет | 18+ лет |
|---|---|---|---|---|---|
| Время | 2 мин | 2 мин | 3 мин | 3 мин | 2х2 мин |
| Экстра раунд | 1 мин | 1 мин | 1 мин | 1,5 мин | 1,5 мин |
| Нокдаун | Победа ЯП | 3 балла | 3 балла | 3 балла | 3 балла |
| Удар рукой в голову / корпус | 1 балл | 1 балл | 1 балл | 1 балл | 1 балл |
| Бэкфист | 2 балла | 2 балла | 2 балла | 2 балла | 2 балла |
| Удар ногой в корпус / ноги | 1 балл | 1 балл | 1 балл | 1 балл | 1 балл |
| Удар ногой в голову | 2 балла | 2 балла | 2 балла | 2 балла | 2 балла |
| Удар коленом в корпус и бедра | Запрещен | 1 балл | 1 балл | 1 балл | 1 балл |
| Удар коленом в голову | Запрещен | Запрещен | Запрещен | Запрещен | 2 балла |
| Удары локтями | Запрещен | Запрещен | Запрещен | Запрещен | Запрещен |
| Удар ногой с разворота в голову | 3 балла | 3 балла | 3 балла | 3 балла | 3 балла |
| Удары в партере | Разрешено | Разрешено | Разрешено | Разрешено | Разрешено |
| Удары ногами из партера в голову и корпус | Запрещен | Запрещен | Запрещен | Запрещен | Разрешено |
| Тейкдаун | 1 балл | 1 балл | 1 балл | 1 балл | 1 балл |
| Бросок с отрывом ног | 2 балла | 2 балла | 2 балла | 2 балла | 2 балла |
| Амплитудный бросок выше уровня груди | 3 балла | 3 балла | 3 балла | 3 балла | 3 балла |
| Бросок прогибом | Запрещен | Запрещен | Запрещен | Запрещен | Запрещен |
| Броски двумя руками за голову | Запрещен | Запрещен | Запрещен | Запрещен | Разрешено |
| Защита от прохода в ноги | 1 балл | 1 балл | 1 балл | 1 балл | 1 балл |
| Маунт | 2 балла | 2 балла | 2 балла | 2 балла | 2 балла |
| Бэк Маунт | 2 балла | 2 балла | 2 балла | 2 балла | 2 балла |
| Бэк контрол | 2 балла | 2 балла | 2 балла | 2 балла | 2 балла |
| Свип | 1 балл | 1 балл | 1 балл | 1 балл | 1 балл |
| Обход гарда | 1 балл | 1 балл | 1 балл | 1 балл | 1 балл |
| Сайд контрол | 1 балл | 1 балл | 1 балл | 1 балл | 1 балл |
| Колено на животе | 1 балл | 1 балл | 1 балл | 1 балл | 1 балл |
| Нереализованная попытка болевого или удушающего | 1 балл | 1 балл | 1 балл | 1 балл | 1 балл |
| Рычаг на руку, колено, американа, кимура, ахил. | До угрозы | До сдачи | До сдачи | До сдачи | До сдачи |
| Треугольник | Разрешено | Разрешено | Разрешено | Разрешено | Разрешено |
| Удушающий в бэк конрол без руки | Разрешено | Разрешено | Разрешено | Разрешено | Разрешено |
| Удушение с рукой | Разрешено | Разрешено | Разрешено | Разрешено | Разрешено |
| Гильотина | Не в стойке | Не в стойке | Разрешено | Разрешено | Разрешено |
| Гогоплата | Не сверху | Не сверху | Не сверху | Разрешено | Разрешено |
| Удары в партере | Запрещены | Разрешено | Разрешено | Разрешено | Разрешено |
| Удары ногами из партера в голову и корпус | Запрещен | Запрещен | Запрещен | Запрещен | Разрешено |
| Футлок | Запрещен | Запрещен | Запрещен | Запрещен | Разрешено |
| Сжатие ногами корпуса | Разрешено | Разрешено | Разрешено | Разрешено | Разрешено |
| Слэм (не на голову, с контролем) | Запрещен | Запрещен | Запрещен | Запрещен | Запрещен |
| Скручивание пятки, колена. | Запрещен | Запрещен | Запрещен | Запрещен | Запрещен |
| Твистер. Иезекииль. | Запрещен | Запрещен | Запрещен | Запрещен | Запрещен |
| Ножницы | Запрещен | Запрещен | Запрещен | Запрещен | Запрещен |
| Ущемление бицепса | Разрешено | Разрешено | Разрешено | Разрешено | Разрешено |
| Ущемление колена | Запрещен | Разрешено | Разрешено | Разрешено | Разрешено |
| Закидывание стопы снаружи | Запрещен | Запрещен | Запрещен | Запрещен | Разрешено |
Дисциплина: страйк-контакт (strike-contact)
| Возраст / Действия | 10-11 лет (ТТП) | 12-13 лет | 14-15 лет | 16-17 лет | 18+ лет |
|---|---|---|---|---|---|
| Время | 2 мин | 2 мин | 3 мин | 3 мин | 2x2 мин |
| Экстра раунд | 1 мин | 1 мин | 1 мин | 1,5 мин | 1,5 мин |
| Нокдаун | Победа ЯП | 3 балла | 3 балла | 3 балла | 3 балла |
| Удар рукой в голову / корпус | 1 балл | 1 балл | 1 балл | 1 балл | 1 балл |
| Бэкфист | 2 балла | 2 балла | 2 балла | 2 балла | 2 балла |
| Удар ногой в корпус / ноги | 1 балл | 1 балл | 1 балл | 1 балл | 1 балл |
| Удар ногой в голову | 2 балла | 2 балла | 2 балла | 2 балла | 2 балла |
| Удар коленом в корпус и бедра | Запрещен | 1 балл | 1 балл | 1 балл | 1 балл |
| Удар коленом в голову | Запрещен | Запрещен | Запрещен | Запрещен | 2 балла |
| Удары локтями | Запрещен | Запрещен | Запрещен | Запрещен | Запрещен |
| Удар ногой с разворота в голову | 3 балла | 3 балла | 3 балла | 3 балла | 3 балла |
| Удары в партере | Запрещен | Запрещен | Запрещен | Запрещен | Запрещен |
| Удары ногами из партера в голову и корпус | Запрещен | Запрещен | Запрещен | Запрещен | Запрещен |
| Подсечка, подбив | 1 балла | 1 балла | 1 балла | 1 балла | 1 балла |
| Бросок с отрывом ног | Запрещен | Запрещен | Запрещен | Запрещен | Запрещен |
| Амплитудный бросок выше уровня груди | Запрещен | Запрещен | Запрещен | Запрещен | Запрещен |
| Бросок прогибом | Запрещен | Запрещен | Запрещен | Запрещен | Запрещен |
| Броски двумя руками за голову | Запрещен | Запрещен | Запрещен | Запрещен | Запрещен |
| Защита от прохода в ноги | Запрещен | Запрещен | Запрещен | Запрещен | Запрещен |
| Маунт | Запрещен | Запрещен | Запрещен | Запрещен | Запрещен |
| Бэк Маунт | Запрещен | Запрещен | Запрещен | Запрещен | Запрещен |
| Бэк контрол | Запрещен | Запрещен | Запрещен | Запрещен | Запрещен |
| Свип | Запрещен | Запрещен | Запрещен | Запрещен | Запрещен |
| Обход гарда | Запрещен | Запрещен | Запрещен | Запрещен | Запрещен |
| Сайд контрол | Запрещен | Запрещен | Запрещен | Запрещен | Запрещен |
| Колено на животе | Запрещен | Запрещен | Запрещен | Запрещен | Запрещен |
| Нереализованная попытка болевого или удушающего | Запрещен | Запрещен | Запрещен | Запрещен | Запрещен |
| Рычаг на руку, колено, американа, кимура, ахил. | Запрещен | Запрещен | Запрещен | Запрещен | Запрещен |
| Треугольник | Запрещен | Запрещен | Запрещен | Запрещен | Запрещен |
| Удушающий в бэк конрол без руки | Запрещен | Запрещен | Запрещен | Запрещен | Запрещен |
| Удушение с рукой | Запрещен | Запрещен | Запрещен | Запрещен | Запрещен |
| Гильотина | Запрещен | Запрещен | Запрещен | Запрещен | Запрещен |
| Гогоплата | Запрещен | Запрещен | Запрещен | Запрещен | Запрещен |
| Удары в партере | Запрещен | Запрещен | Запрещен | Запрещен | Запрещен |
| Удары ногами из партера в голову и корпус | Запрещен | Запрещен | Запрещен | Запрещен | Запрещен |
| Футлок | Запрещен | Запрещен | Запрещен | Запрещен | Запрещен |
| Сжатие ногами корпуса | Запрещен | Запрещен | Запрещен | Запрещен | Запрещен |
| Слэм (не на голову, с контролем) | Запрещен | Запрещен | Запрещен | Запрещен | Запрещен |
| Скручивание пятки, колена. | Запрещен | Запрещен | Запрещен | Запрещен | Запрещен |
| Твистер. Иезекииль. | Запрещен | Запрещен | Запрещен | Запрещен | Запрещен |
| Ножницы | Запрещен | Запрещен | Запрещен | Запрещен | Запрещен |
| Ущемление бицепса | Запрещен | Запрещен | Запрещен | Запрещен | Запрещен |
| Ущемление колена | Запрещен | Запрещен | Запрещен | Запрещен | Запрещен |
| Закидывание стопы снаружи | Запрещен | Запрещен | Запрещен | Запрещен | Запрещен |
Дисциплина: лайт-контакт (light-contact)
| Возраст / Действия | 6-7 лет (ТТП) | 8-9 лет (ТТП) | 10-11 лет (ТТП) | 12-13 лет | 14-15 лет | 16-17 лет | 18+ лет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Время | 2 мин | 2 мин | 2 мин | 2 мин | 2 мин | 3 мин | 3 мин |
| Экстра раунд | 1 мин | 1 мин | 1 мин | 1 мин | 1 мин | 1,5 мин | 1,5 мин |
| Нокдаун | Победа ЯП | Победа ЯП | Победа ЯП | 3 балла | 3 балла | 3 балла | 3 балла |
| Удар рукой в голову/ корпус | 1 балл | 1 балл | 1 балл | 1 балл | 1 балл | 1 балл | 1 балл |
| Бэкфист | 2 балла | 2 балла | 2 балла | 2 балла | 2 балла | 2 балла | 2 балла |
| Удар ногой в корпус/ ноги | 1 балл | 1 балл | 1 балл | 1 балл | 1 балл | 1 балл | 1 балл |
| Удар ногой в голову | 2 балла | 2 балла | 2 балла | 2 балла | 2 балла | 2 балла | 2 балла |
| Удар коленом в корпус и бедра | Запрещен | Запрещен | Запрещен | 1 балл | 1 балл | 1 балл | 1 балл |
| Удар коленом в голову | Запрещен | Запрещен | Запрещен | Запрещен | Запрещен | Запрещен | Запрещен |
| Удары локтями | Запрещен | Запрещен | Запрещен | Запрещен | Запрещен | Запрещен | Запрещен |
| Удар ногой с разворота в голову | 3 балла | 3 балла | 3 балла | 3 балла | 3 балла | 3 балла | 3 балла |
| Удары в партере | Запрещены | Запрещены | Запрещены | Запрещен | Запрещен | Запрещен | Запрещен |
| Удары ногами из партера в голову и корпус | Запрещены | Запрещены | Запрещены | Запрещены | Запрещены | Запрещены | Запрещены |
| Тейкдаун | 1 балл | 1 балл | 1 балл | 1 балл | 1 балл | 1 балл | 1 балл |
| Бросок с отрывом ног | 2 балла | 2 балла | 2 балла | 2 балла | 2 балла | 2 балла | 2 балла |
| Амплитудный бросок выше уровня груди | Запрещен | Запрещен | 3 балла | 3 балла | 3 балла | 3 балла | 3 балла |
| Бросок прогибом | Запрещен | Запрещен | Запрещен | Запрещен | Запрещен | Запрещен | Запрещен |
| Броски двумя руками за голову | Запрещен | Запрещен | Запрещен | Запрещен | Запрещен | Запрещен | Запрещен |
| Защита от прохода в ноги | 1 балл | 1 балл | 1 балл | 1 балл | 1 балл | 1 балл | 1 балл |
| Маунт | 2 балла | 2 балла | 2 балла | 2 балла | 2 балла | 2 балла | 2 балла |
| Бэк Маунт | 2 балла | 2 балла | 2 балла | 2 балла | 2 балла | 2 балла | 2 балла |
| Бэк контрол | 2 балла | 2 балла | 2 балла | 2 балла | 2 балла | 2 балла | 2 балла |
| Свип | 1 балл | 1 балл | 1 балл | 1 балл | 1 балл | 1 балл | 1 балл |
| Обход гарда | 1 балл | 1 балл | 1 балл | 1 балл | 1 балл | 1 балл | 1 балл |
| Сайд контрол | 1 балл | 1 балл | 1 балл | 1 балл | 1 балл | 1 балл | 1 балл |
| Колено на животе | 1 балл | 1 балл | 1 балл | 1 балл | 1 балл | 1 балл | 1 балл |
| Нереализованная попытка болевого или удушающего | 1 балл | 1 балл | 1 балл | 1 балл | 1 балл | 1 балл | 1 балл |
| Рычаг на руку, колено, американа, кимура, ахил. | До угрозы | До угрозы | До угрозы | До сдачи | До сдачи | До сдачи | До сдачи |
| Треугольник | Разрешено | Разрешено | Разрешено | Разрешено | Разрешено | Разрешено | Разрешено |
| Удушающий в бэк конрол без руки | Разрешено | Разрешено | Разрешено | Разрешено | Разрешено | Разрешено | Разрешено |
| Удушение с рукой | Разрешено | Разрешено | Разрешено | Разрешено | Разрешено | Разрешено | Разрешено |
| Гильотина | Не в стойке | Не в стойке | Не в стойке | Не в стойке | Разрешено | Разрешено | Разрешено |
| Гогоплата | Не сверху | Не сверху | Не сверху | Не сверху | Не сверху | Разрешено | Разрешено |
| Удары в партере | Запрещены | Запрещены | Запрещены | Запрещен | Запрещен | Запрещен | Запрещен |
| Удары ногами из партера в голову и корпус | Запрещены | Запрещены | Запрещены | Запрещены | Запрещены | Запрещены | Запрещены |
| Футлок | Запрещен | Запрещен | Запрещен | Запрещен | Запрещен | Запрещен | Разрешено |
| Сжатие ногами корпуса | Запрещен | Запрещен | Запрещен | Запрещен | Запрещен | Запрещен | Запрещен |
| Слэм (не на голову, с контролем) | Запрещен | Запрещен | Запрещен | Запрещен | Запрещен | Запрещен | Запрещен |
| Скручивание пятки, колена. | Запрещен | Запрещен | Запрещен | Запрещен | Запрещен | Запрещен | Запрещен |
| Твистер. Иезекииль. | Запрещен | Запрещен | Запрещен | Запрещен | Запрещен | Запрещен | Запрещен |
| Ножницы | Запрещен | Запрещен | Запрещен | Запрещен | Запрещен | Запрещен | Запрещен |
| Ущемление бицепса | Запрещен | Разрешено | Разрешено | Разрешено | Разрешено | Разрешено | Разрешено |
| Ущемление колена | Запрещен | Запрещен | Запрещен | Разрешено | Разрешено | Разрешено | Разрешено |
| Закидывание стопы снаружи | Запрещен | Запрещен | Запрещен | Запрещен | Запрещен | Запрещен | Запрещен |
Дисциплина: страйк-поинт (strike-point)
| Возраст / Действия | 6-7 лет (ТТП) | 8-9 лет (ТТП) | 10-11 лет (ТТП) | 12-13 лет | 14-15 лет | 16-17 лет | 18+ лет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Время | 2 мин | 2 мин | 2 мин | 2 мин | 2 мин | 3 мин | 3 мин |
| Экстра раунд | 1 мин | 1 мин | 1 мин | 1 мин | 1 мин | 1,5 мин | 1,5 мин |
| Нокдаун | Победа ЯП | Победа ЯП | Победа ЯП | 3 балла | 3 балла | 3 балла | 3 балла |
| Удар рукой в голову / корпус | 1 балл | 1 балл | 1 балл | 1 балл | 1 балл | 1 балл | 1 балл |
| Бэкфист | 2 балла | 2 балла | 2 балла | 2 балла | 2 балла | 2 балла | 2 балла |
| Удар ногой в корпус / ноги | 1 балл | 1 балл | 1 балл | 1 балл | 1 балл | 1 балл | 1 балл |
| Удар ногой в голову | 2 балла | 2 балла | 2 балла | 2 балла | 2 балла | 2 балла | 2 балла |
| Удар коленом в корпус и бедра | Запрещен | Запрещен | Запрещен | 1 балл | 1 балл | 1 балл | 1 балл |
| Удар коленом в голову | Запрещен | Запрещен | Запрещен | Запрещен | Запрещен | Запрещен | 2 балла |
| Удары локтями | Запрещен | Запрещен | Запрещен | Запрещен | Запрещен | Запрещен | Запрещен |
| Удар ногой с разворота в голову | 3 балла | 3 балла | 3 балла | 3 балла | 3 балла | 3 балла | 3 балла |
| Удары в партере | Запрещены | Разрешено | Разрешено | Разрешено | Разрешено | Разрешено | Разрешено |
| Удары ногами из партера в голову и корпус | Запрещен | Запрещен | Запрещен | Запрещен | Запрещен | Запрещен | Разрешено |
| Тейкдаун | 1 балл | 1 балл | 1 балл | 1 балл | 1 балл | 1 балл | 1 балл |
| Бросок с отрывом ног | 2 балла | 2 балла | 2 балла | 2 балла | 2 балла | 2 балла | 2 балла |
| Амплитудный бросок выше уровня груди | Запрещен | Запрещен | 3 балла | 3 балла | 3 балла | 3 балла | 3 балла |
| Бросок прогибом | Запрещен | Запрещен | Запрещен | Запрещен | Запрещен | Запрещен | Запрещен |
| Броски двумя руками за голову | Запрещен | Запрещен | Запрещен | Запрещен | Запрещен | Запрещен | Запрещен |
| Защита от прохода в ноги | 1 балл | 1 балл | 1 балл | 1 балл | 1 балл | 1 балл | 1 балл |
| Маунт | 2 балла | 2 балла | 2 балла | 2 балла | 2 балла | 2 балла | 2 балла |
| Бэк Маунт | 2 балла | 2 балла | 2 балла | 2 балла | 2 балла | 2 балла | 2 балла |
| Бэк контрол | 2 балла | 2 балла | 2 балла | 2 балла | 2 балла | 2 балла | 2 балла |
| Свип | 1 балл | 1 балл | 1 балл | 1 балл | 1 балл | 1 балл | 1 балл |
| Обход гарда | 1 балл | 1 балл | 1 балл | 1 балл | 1 балл | 1 балл | 1 балл |
| Сайд контрол | 1 балл | 1 балл | 1 балл | 1 балл | 1 балл | 1 балл | 1 балл |
| Колено на животе | 1 балл | 1 балл | 1 балл | 1 балл | 1 балл | 1 балл | 1 балл |
| Нереализованная попытка болевого или удушающего | 1 балл | 1 балл | 1 балл | 1 балл | 1 балл | 1 балл | 1 балл |
| Рычаг на руку, колено, американа, кимура, ахил. | Запрещен | До угрозы | До угрозы | До сдачи | До сдачи | До сдачи | До сдачи |
| Треугольник | Запрещен | Разрешено | Разрешено | Разрешено | Разрешено | Разрешено | Разрешено |
| Удушающий в бэк конрол без руки | Запрещен | Разрешено | Разрешено | Разрешено | Разрешено | Разрешено | Разрешено |
| Удушение с рукой | Запрещен | Разрешено | Разрешено | Разрешено | Разрешено | Разрешено | Разрешено |
| Гильотина | Запрещен | Не в стойке | Не в стойке | Не в стойке | Разрешено | Разрешено | Разрешено |
| Гогоплата | Запрещен | Не сверху | Не сверху | Не сверху | Не сверху | Разрешено | Разрешено |
| Удары в партере | Запрещены | Запрещены | Запрещены | Разрешено | Разрешено | Разрешено | Разрешено |
| Удары ногами из партера в голову и корпус | Запрещен | Запрещен | Запрещен | Запрещен | Запрещен | Запрещен | Разрешено |
| Футлок | Запрещен | Запрещен | Запрещен | Запрещен | Запрещен | Запрещен | Разрешено |
| Сжатие ногами корпуса | Запрещен | Запрещен | Запрещен | Запрещен | Запрещен | Запрещен | Запрещен |
| Слэм (не на голову, с контролем) | Запрещен | Запрещен | Запрещен | Запрещен | Запрещен | Запрещен | Запрещен |
| Скручивание пятки, колена. | Запрещен | Запрещен | Запрещен | Запрещен | Запрещен | Запрещен | Запрещен |
| Твистер. Иезекииль. | Запрещен | Запрещен | Запрещен | Запрещен | Запрещен | Запрещен | Запрещен |
| Ножницы | Запрещен | Запрещен | Запрещен | Запрещен | Запрещен | Запрещен | Запрещен |
| Ущемление бицепса | Запрещен | Разрешено | Разрешено | Разрешено | Разрешено | Разрешено | Разрешено |
| Ущемление колена | Запрещен | Запрещен | Запрещен | Разрешено | Разрешено | Разрешено | Разрешено |
| Закидывание стопы снаружи | Запрещен | Запрещен | Запрещен | Запрещен | Запрещен | Запрещен | Запрещен |
Дисциплина: страйк-лайт (strike-light)
| Возраст / Действия | 6-7 лет (ТТП) | 8-9 лет (ТТП) | 10-11 лет (ТТП) | 12-13 лет | 14-15 лет | 16-17 лет | 18+ лет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Время | 2 мин | 2 мин | 2 мин | 2 мин | 3 мин | 3 мин | 2x2 мин |
| Экстра раунд | 1 мин | 1 мин | 1 мин | 1 мин | 1 мин | 1,5 мин | 1,5 мин |
| Нокдаун | Запрещен | Запрещен | Запрещен | Запрещен | Запрещен | Запрещен | Запрещен |
| Удар рукой в голову / корпус | 1 балл | 1 балл | 1 балл | 1 балл | 1 балл | 1 балл | 1 балл |
| Бэкфист | 2 балла | 2 балла | 2 балла | 2 балла | 2 балла | 2 балла | 2 балла |
| Удар ногой в корпус / ноги | 1 балл | 1 балл | 1 балл | 1 балл | 1 балл | 1 балл | 1 балл |
| Удар ногой в голову | 2 балла | 2 балла | 2 балла | 2 балла | 2 балла | 2 балла | 2 балла |
| Удар коленом в корпус и бедра | Запрещен | Запрещен | Запрещен | 1 балл | 1 балл | 1 балл | 1 балл |
| Удар коленом в голову | Запрещен | Запрещен | Запрещен | Запрещен | Запрещен | Запрещен | 2 балла |
| Удары локтями | Запрещен | Запрещен | Запрещен | Запрещен | Запрещен | Запрещен | Запрещен |
| Удар ногой с разворота в голову | 3 балла | 3 балла | 3 балла | 3 балла | 3 балла | 3 балла | 3 балла |
| Удары в партере | Запрещен | Запрещен | Запрещен | Запрещен | Запрещен | Запрещен | Запрещен |
| Удары ногами из партера в голову и корпус | Запрещен | Запрещен | Запрещен | Запрещен | Запрещен | Запрещен | Запрещен |
| Подсечка, подбив | 1 балла | 1 балла | 1 балла | 1 балла | 1 балла | 1 балла | 1 балла |
| Бросок с отрывом ног | Запрещен | Запрещен | Запрещен | Запрещен | Запрещен | Запрещен | Запрещен |
| Амплитудный бросок выше уровня груди | Запрещен | Запрещен | Запрещен | Запрещен | Запрещен | Запрещен | Запрещен |
| Бросок прогибом | Запрещен | Запрещен | Запрещен | Запрещен | Запрещен | Запрещен | Запрещен |
| Броски двумя руками за голову | Запрещен | Запрещен | Запрещен | Запрещен | Запрещен | Запрещен | Запрещен |
| Защита от прохода в ноги | Запрещен | Запрещен | Запрещен | Запрещен | Запрещен | Запрещен | Запрещен |
| Маунт | Запрещен | Запрещен | Запрещен | Запрещен | Запрещен | Запрещен | Запрещен |
| Бэк Маунт | Запрещен | Запрещен | Запрещен | Запрещен | Запрещен | Запрещен | Запрещен |
| Бэк контрол | Запрещен | Запрещен | Запрещен | Запрещен | Запрещен | Запрещен | Запрещен |
| Свип | Запрещен | Запрещен | Запрещен | Запрещен | Запрещен | Запрещен | Запрещен |
| Обход гарда | Запрещен | Запрещен | Запрещен | Запрещен | Запрещен | Запрещен | Запрещен |
| Сайд контрол | Запрещен | Запрещен | Запрещен | Запрещен | Запрещен | Запрещен | Запрещен |
| Колено на животе | Запрещен | Запрещен | Запрещен | Запрещен | Запрещен | Запрещен | Запрещен |
| Нереализованная попытка болевого или удушающего | Запрещен | Запрещен | Запрещен | Запрещен | Запрещен | Запрещен | Запрещен |
| Рычаг на руку, колено, американа, кимура, ахил. | Запрещен | Запрещен | Запрещен | Запрещен | Запрещен | Запрещен | Запрещен |
| Треугольник | Запрещен | Запрещен | Запрещен | Запрещен | Запрещен | Запрещен | Запрещен |
| Удушающий в бэк конрол без руки | Запрещен | Запрещен | Запрещен | Запрещен | Запрещен | Запрещен | Запрещен |
| Удушение с рукой | Запрещен | Запрещен | Запрещен | Запрещен | Запрещен | Запрещен | Запрещен |
| Гильотина | Запрещен | Запрещен | Запрещен | Запрещен | Запрещен | Запрещен | Запрещен |
